<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.okmaroc.net/">
	<title type="text">OkMaroc - Web-Magazine regroupant le meilleure du NET. </title>
	<id>http://www.okmaroc.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-11-20T10:33:20-05:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>2700 emplois détruits chez PSA</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/2700_emplois_d_truits_chez_psa.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/2700_emplois_d_truits_chez_psa.html" />
						<published>2008-11-20T05:14:00-05:00</published>
						<updated>2008-11-20T05:14:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>Le Figaro</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/2700_emplois_d_truits_chez_psa.html" label="tech" />
						<content type="html">Peugeot Citro&amp;euml;n annonce un plan de diminution de ses effectifs par le biais de d&amp;eacute;parts volontaires.  	 	 	Dans tous les sites du groupe, </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Le secteur auto s&#039;enfonce dans la crise</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/le_secteur_auto_s_enfonce_dans_la_crise.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/le_secteur_auto_s_enfonce_dans_la_crise.html" />
						<published>2008-11-19T09:06:00-05:00</published>
						<updated>2008-11-19T09:06:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>Le Point</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/le_secteur_auto_s_enfonce_dans_la_crise.html" label="tech" />
						<content type="html">Ch&amp;ocirc;mage partiel dans les usines, une r&amp;eacute;vision du temps de travail ou la baisse des salaires de leurs dirigeants... Confront&amp;eacute;s &amp;agrave; la chute des march&amp;eacute;s </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Natixis aurait perdu près d&#039;un milliard d&#039;euros</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/natixis_aurait_perdu_pr_s_d_un_milliard_d_euros.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/natixis_aurait_perdu_pr_s_d_un_milliard_d_euros.html" />
						<published>2008-11-12T04:17:00-05:00</published>
						<updated>2008-11-12T04:17:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>Le Monde</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/natixis_aurait_perdu_pr_s_d_un_milliard_d_euros.html" label="tech" />
						<content type="html">Natixis aurait perdu près d&amp;#039;un milliard d&amp;#039;euros au cours de la tempête financière du mois d&amp;#039;octobre</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Le baril de pétrole sous la barre des 60 dollars à New York</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/le_baril_de_p_trole_sous_la_barre_des_60_dollars_new_york.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/le_baril_de_p_trole_sous_la_barre_des_60_dollars_new_york.html" />
						<published>2008-11-11T09:54:00-05:00</published>
						<updated>2008-11-11T09:54:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>La Tribune</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/le_baril_de_p_trole_sous_la_barre_des_60_dollars_new_york.html" label="tech" />
						<content type="html">Le prix du baril de brut a plongé mardi à 59,60 dollars à New York, un niveau qui n&amp;#039;avait plus été atteint depuis mars 2007, </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Le bénéfice net de la Société générale fond de près de 84%</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/623.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/623.html" />
						<published>2008-11-03T05:31:00-05:00</published>
						<updated>2008-11-03T05:31:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>Le Point</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/623.html" label="tech" />
						<content type="html">Soci&amp;eacute;t&amp;eacute; g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale annonce un r&amp;eacute;sultat net en chute de 83,7% &amp;agrave; 183 millions d'euros, toujours plomb&amp;eacute; par les d&amp;eacute;pr&amp;eacute;ciations li&amp;eacute;es &amp;agrave; l'exacerbation de la crise </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Renault bientôt au chômage technique</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/604.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/604.html" />
						<published>2008-10-24T05:42:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-24T05:42:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Challenges</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/604.html" label="tech" />
						<content type="html">Renault au ch&amp;ocirc;mage technique: le constructeur a confirm&amp;eacute;, vendredi 24 octobre, l'information du Figaro et de la CGT du groupe selon laquelle il a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>24 milliards de pertes pour Wachovia</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/594.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/594.html" />
						<published>2008-10-22T14:13:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-22T14:13:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Challenges</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/594.html" label="tech" />
						<content type="html"> La Fed a par ailleurs estimé que le conflit Wells Fargo/Citigroup au sujet du rachat de la banque n&amp;#039;était pas de son ressort. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Des pièces de 5 euros, 15 euros et 100 euros</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/592.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/592.html" />
						<published>2008-10-21T08:54:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-21T08:54:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>MetroFrance</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/592.html" label="tech" />
						<content type="html">La Monnaie de Paris a choisi La Poste pour diffuser &amp;agrave; partir du mois de septembre ses nouvelles pi&amp;egrave;ces de 5, 15 et 100 euros. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Société Générale : nouvelles rumeurs de recapitalisation</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/584.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/584.html" />
						<published>2008-10-20T05:53:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-20T05:53:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Challenges</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/584.html" label="tech" />
						<content type="html">Le titre perdait près de 11%. La banque a déjà dû démentir mi-octobre avoir besoin de renforcer ses fonds propres. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Ericsson a été épargné par la crise au 3e trimestre</title>
						<id>http://www.okmaroc.net/International/Economie/582.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.okmaroc.net/International/Economie/582.html" />
						<published>2008-10-20T05:49:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-20T05:49:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Le Point</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.okmaroc.net/International/Economie/582.html" label="tech" />
						<content type="html">Ericsson publie des r&amp;eacute;sultats trimestriels nettement sup&amp;eacute;rieurs aux attentes, salu&amp;eacute;s par un bond en Bourse, l'&amp;eacute;quipementier t&amp;eacute;l&amp;eacute;coms su&amp;eacute;dois semblant pour l'instant &amp;eacute;pargn&amp;eacute; par la crise </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>