<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>OkMaroc.Net - Web-Magazine regroupant le meilleur du NET.</generator>
	<title>OkMaroc - Web-Magazine regroupant le meilleure du NET. </title>
	<link>http://www.okmaroc.net/</link>
	<copyright>OkMaroc.Net</copyright>
	<image>
		<title>OkMaroc - Web-Magazine regroupant le meilleure du NET. </title>
		<url>http://www.okmaroc.net/files.php?file=Newspaper_Feed_256x256_818313511.png</url>
		<link>http://www.okmaroc.net/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>2700 emplois détruits chez PSA</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/2700_emplois_d_truits_chez_psa.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:14:00 -0500</pubDate>
						<description>Peugeot Citro&amp;euml;n annonce un plan de diminution de ses effectifs par le biais de d&amp;eacute;parts volontaires.  	 	 	Dans tous les sites du groupe, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le secteur auto s&#039;enfonce dans la crise</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/le_secteur_auto_s_enfonce_dans_la_crise.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 04:06:00 -0500</pubDate>
						<description>Ch&amp;ocirc;mage partiel dans les usines, une r&amp;eacute;vision du temps de travail ou la baisse des salaires de leurs dirigeants... Confront&amp;eacute;s &amp;agrave; la chute des march&amp;eacute;s </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Natixis aurait perdu près d&#039;un milliard d&#039;euros</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/natixis_aurait_perdu_pr_s_d_un_milliard_d_euros.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:17:00 -0500</pubDate>
						<description>Natixis aurait perdu près d&amp;#039;un milliard d&amp;#039;euros au cours de la tempête financière du mois d&amp;#039;octobre</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le baril de pétrole sous la barre des 60 dollars à New York</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/le_baril_de_p_trole_sous_la_barre_des_60_dollars_new_york.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 04:54:00 -0500</pubDate>
						<description>Le prix du baril de brut a plongé mardi à 59,60 dollars à New York, un niveau qui n&amp;#039;avait plus été atteint depuis mars 2007, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le bénéfice net de la Société générale fond de près de 84%</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/623.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:31:00 -0500</pubDate>
						<description>Soci&amp;eacute;t&amp;eacute; g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale annonce un r&amp;eacute;sultat net en chute de 83,7% &amp;agrave; 183 millions d'euros, toujours plomb&amp;eacute; par les d&amp;eacute;pr&amp;eacute;ciations li&amp;eacute;es &amp;agrave; l'exacerbation de la crise </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Renault bientôt au chômage technique</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/604.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 00:42:00 -0400</pubDate>
						<description>Renault au ch&amp;ocirc;mage technique: le constructeur a confirm&amp;eacute;, vendredi 24 octobre, l'information du Figaro et de la CGT du groupe selon laquelle il a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>24 milliards de pertes pour Wachovia</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/594.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:13:00 -0400</pubDate>
						<description> La Fed a par ailleurs estimé que le conflit Wells Fargo/Citigroup au sujet du rachat de la banque n&amp;#039;était pas de son ressort. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Des pièces de 5 euros, 15 euros et 100 euros</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/592.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 03:54:00 -0400</pubDate>
						<description>La Monnaie de Paris a choisi La Poste pour diffuser &amp;agrave; partir du mois de septembre ses nouvelles pi&amp;egrave;ces de 5, 15 et 100 euros. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Société Générale : nouvelles rumeurs de recapitalisation</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/584.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:53:00 -0400</pubDate>
						<description>Le titre perdait près de 11%. La banque a déjà dû démentir mi-octobre avoir besoin de renforcer ses fonds propres. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ericsson a été épargné par la crise au 3e trimestre</title>
						<link>http://www.okmaroc.net/International/Economie/582.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:49:00 -0400</pubDate>
						<description>Ericsson publie des r&amp;eacute;sultats trimestriels nettement sup&amp;eacute;rieurs aux attentes, salu&amp;eacute;s par un bond en Bourse, l'&amp;eacute;quipementier t&amp;eacute;l&amp;eacute;coms su&amp;eacute;dois semblant pour l'instant &amp;eacute;pargn&amp;eacute; par la crise </description>
					</item>
				
			
		
<description>OkMaroc - Web-Magazine regroupant le meilleure du NET. </description>
</channel>
</rss>